产品中心
货号 | 产品名称 | 柱管规格(内径×柱高mm) |
PTC10100 | 普通玻璃层析柱 | 10×100 |
PTC10200 | 普通玻璃层析柱 | 10×200 |
PTC10300 | 普通玻璃层析柱 | 10×300 |
PTC10400 | 普通玻璃层析柱 | 10×400 |
PTC10500 | 普通玻璃层析柱 | 10×500 |
PTC10600 | 普通玻璃层析柱 | 10×600 |
PTC10700 | 普通玻璃层析柱 | 10×700 |
PTC10800 | 普通玻璃层析柱 | 10×800 |
PTC10900 | 普通玻璃层析柱 | 10×900 |
PTC101000 | 普通玻璃层析柱 | 10×1000 |
货号 | 品名 | 柱管规格(内径×柱高mm) |
PTC16200 | 普通玻璃层析柱 | 16×200 |
PTC16300 | 普通玻璃层析柱 | 16×300 |
PTC16400 | 普通玻璃层析柱 | 16×400 |
PTC16500 | 普通玻璃层析柱 | 16×500 |
PTC16600 | 普通玻璃层析柱 | 16×600 |
PTC16700 | 普通玻璃层析柱 | 16×700 |
PTC16800 | 普通玻璃层析柱 | 16×800 |
PTC16900 | 普通玻璃层析柱 | 16×900 |
PTC161000 | 普通玻璃层析柱 | 16×1000 |
货号 | 品名 | 柱管规格(内径×柱高mm) |
PTC26200 | 普通玻璃层析柱 | 26×200 |
PTC26300 | 普通玻璃层析柱 | 26×300 |
PTC26400 | 普通玻璃层析柱 | 26×400 |
PTC26500 | 普通玻璃层析柱 | 26×500 |
PTC26600 | 普通玻璃层析柱 | 26×600 |
PTC26700 | 普通玻璃层析柱 | 26×700 |
PTC26800 | 普通玻璃层析柱 | 26×800 |
PTC26900 | 普通玻璃层析柱 | 26×900 |
PTC261000 | 普通玻璃层析柱 | 26×1000 |
货号 | 品名 | 柱管规格(内径×柱高mm) |
PTC35200 | 普通玻璃层析柱 | 35×200 |
PTC35300 | 普通玻璃层析柱 | 35×300 |
PTC35400 | 普通玻璃层析柱 | 35×400 |
PTC35500 | 普通玻璃层析柱 | 35×500 |
PTC35600 | 普通玻璃层析柱 | 35×600 |
PTC35700 | 普通玻璃层析柱 | 35×700 |
PTC35800 | 普通玻璃层析柱 | 35×800 |
PTC35900 | 普通玻璃层析柱 | 35×900 |
PTC351000 | 普通玻璃层析柱 | 35×1000 |
普通层析柱,柱内压可增加到(1巴-2巴)
高压水冷夹套层析柱(带转换接头),柱内压可增加(3巴左右)
中压特制玻璃层析柱(带转换接头),柱内压可增加(5巴-7巴左右)
中压大型特制玻璃层析柱(带转换接头),(5巴左右)
大型有机玻璃柱, 柱内压可增加(3巴左右)(带分布系统)
铝制层析柱座架
大型层析柱座架
层析柱转换接头